
2020
AÑO | MES | INTERÉS |
---|---|---|
2020 | ENERO | 7.25 % |
2020 | FEBRERO | 7.00 % |
2020 | MARZO | 6.50 % |
2020 | ABRIL | 6.00 % |
2020 | MAYO | 5.50 % |
2020 | JUNIO | 5.00 % |
2020 | JULIO | 5.00 % |
2020 | AGOSTO | 4.50 % |
2020 | SEPTIEMBRE | 4.25 % |
2020 | OCTUBRE | 4.25 % |
2020 | NOVIEMBRE | 4.25 % |
2020 | DICIEMBRE | 4.25 % |
2021
AÑO | MES | INTERÉS |
---|---|---|
2021 | ENERO | 4.25 % |
2021 | FEBRERO | 4.00 % |
2021 | MARZO | 4.00 % |
2021 | ABRIL | 4.00 % |
2021 | MAYO | 4.00 % |
2021 | JUNIO | 4.25 % |
2021 | JULIO | 4.25 % |
2021 | AGOSTO | 4.50 % |
2021 | SEPTIEMBRE | 4.50 % |
2021 | OCTUBRE | 4.75 % |
2021 | NOVIEMBRE | 5.00 % |
2021 | DICIEMBRE | 5.50 % |
2022
AÑO | MES | INTERÉS |
---|---|---|
2022 | ENERO | 5.50 % |
2022 | FEBRERO | 6.00 % |
2022 | MARZO | 6.50 % |
2022 | ABRIL | 6.50 % |
2022 | MAYO | 7.00 % |
2022 | JUNIO | 7.75 % |
2022 | JULIO | 7.75 % |
2022 | AGOSTO | 8.50 % |
2022 | SEPTIEMBRE | 9.25 % |
2022 | OCTUBRE | 10.00 % |
2022 | NOVIEMBRE | 10.00% |
2022 | DICIEMBRE | 10.50% |