
ENERO / FEBRERO / MARZO
ENERO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 703.09 |
2 | 702.85 |
3 | 702.96 |
4 | 694.15 |
5 | 699.63 |
6 | 698.79 |
7 | 688.34 |
8 | 687.90 |
9 | 687.51 |
10 | 685.28 |
11 | 690.28 |
12 | 695.29 |
13 | 697.38 |
14 | 695.28 |
15 | 692.46 |
16 | 692.46 |
17 | 694.05 |
18 | 693.58 |
19 | 693.66 |
20 | 707.89 |
21 | 708.72 |
22 | 704.62 |
23 | 704.62 |
24 | 704.95 |
25 | 713.02 |
26 | 714.14 |
27 | 708.09 |
28 | 700.06 |
29 | 699.36 |
30 | 699.40 |
31 | 696.80 |
FEBRERO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 695.63 |
2 | 693.14 |
3 | 697.86 |
4 | 697.25 |
5 | 701.45 |
6 | 701.45 |
7 | 701.11 |
8 | 699.45 |
9 | 698.09 |
10 | 695.34 |
11 | 699.56 |
12 | 696.74 |
13 | 696.83 |
14 | 713.01 |
15 | 718.88 |
16 | 708.70 |
17 | 714.40 |
18 | 719.17 |
19 | 722.11 |
20 | 722.11 |
21 | 719.34 |
22 | 727.80 |
23 | 721.73 |
24 | 740.66 |
25 | 735.59 |
26 | 721.25 |
27 | 721.11 |
28 | 737.52 |
MARZO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 731.97 |
2 | 749.98 |
3 | 745.56 |
4 | 753.25 |
5 | 774.31 |
6 | 774.31 |
7 | 782.68 |
8 | 795.78 |
9 | 819.73 |
10 | 776.06 |
11 | 782.51 |
12 | 780.12 |
13 | 780.12 |
14 | 776.95 |
15 | 759.58 |
16 | 748.50 |
17 | 748.50 |
18 | 744.39 |
19 | 733.87 |
20 | 733.87 |
21 | 737.51 |
22 | 740.64 |
23 | 731.12 |
24 | 735.88 |
25 | 737.47 |
26 | 735.49 |
27 | 735.49 |
28 | 732.80 |
29 | 724.28 |
30 | 720.92 |
31 | 717.27 |
ABRIL / MAYO / JUNIO
ABRIL 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 723.56 |
2 | 716.97 |
3 | 716.97 |
4 | 713.39 |
5 | 716.65 |
6 | 721.06 |
7 | 727.14 |
8 | 729.24 |
9 | 731.95 |
10 | 731.95 |
11 | 731.55 |
12 | 731.51 |
13 | 730.11 |
14 | 731.48 |
15 | 739.22 |
16 | 738.26 |
17 | 738.26 |
18 | 744.02 |
19 | 732.41 |
20 | 727.91 |
21 | 732.60 |
22 | 739.22 |
23 | 733.69 |
24 | 733.69 |
25 | 732.92 |
26 | 721.25 |
27 | 724.04 |
28 | 720.74 |
29 | 728.84 |
30 | 725.83 |
MAYO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 725.83 |
2 | 723.59 |
3 | 713.63 |
4 | 709.99 |
5 | 714.72 |
6 | 712.36 |
7 | 711.63 |
8 | 711.63 |
9 | 711.51 |
10 | 711.57 |
11 | 701.49 |
12 | 707.13 |
13 | 691.12 |
14 | 683.01 |
15 | 683.01 |
16 | 682.64 |
17 | 685.41 |
18 | 677.59 |
19 | 680.03 |
20 | 688.59 |
21 | 687.50 |
22 | 687.50 |
23 | 690.73 |
24 | 693.75 |
25 | 693.64 |
26 | 687.23 |
27 | 686.65 |
28 | 680.73 |
29 | 680.73 |
30 | 682.42 |
31 | 679.53 |
JUNIO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 677.08 |
2 | 681.93 |
3 | 684.80 |
4 | 678.95 |
5 | 678.61 |
6 | 679.34 |
7 | 675.94 |
8 | 680.70 |
9 | 680.46 |
10 | 680.06 |
11 | 707.17 |
12 | 701.20 |
13 | 703.06 |
14 | 699.18 |
15 | 700.96 |
16 | 696.91 |
17 | 706.99 |
18 | 707.99 |
19 | 702.04 |
20 | 702.58 |
21 | 697.99 |
22 | 690.28 |
23 | 689.63 |
24 | 685.43 |
25 | 680.96 |
26 | 680.96 |
27 | 683.43 |
28 | 681.44 |
29 | 687.54 |
30 | 686.27 |
JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE
JULIO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 682.13 |
2 | 687.54 |
3 | 687.54 |
4 | 691.11 |
5 | 688.68 |
6 | 681.95 |
7 | 674.59 |
8 | 670.30 |
9 | 668.81 |
10 | 668.91 |
11 | 671.00 |
12 | 674.44 |
13 | 674.98 |
14 | 673.69 |
15 | 667.16 |
16 | 657.74 |
17 | 657.55 |
18 | 658.66 |
19 | 655.41 |
20 | 658.39 |
21 | 651.03 |
22 | 665.14 |
23 | 665.66 |
24 | 665.66 |
25 | 665.33 |
26 | 660.22 |
27 | 657.35 |
28 | 663.95 |
29 | 670.10 |
30 | 674.70 |
31 | 674.70 |
AGOSTO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 673.15 |
2 | 680.66 |
3 | 687.09 |
4 | 679.74 |
5 | 683.53 |
6 | 680.16 |
7 | 680.26 |
8 | 678.06 |
9 | 678.57 |
10 | 680.29 |
11 | 670.80 |
12 | 669.69 |
13 | 670.14 |
14 | 670.14 |
15 | 668.88 |
16 | 662.72 |
17 | 664.17 |
18 | 661.47 |
19 | 663.30 |
20 | 661.25 |
21 | 661.24 |
22 | 660.98 |
23 | 655.19 |
24 | 654.60 |
25 | 654.71 |
26 | 657.54 |
27 | 652.75 |
28 | 652.64 |
29 | 650.86 |
30 | 650.76 |
31 | 650.64 |
SEPT 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 645.96 |
2 | 643.28 |
3 | 640.76 |
4 | 640.76 |
5 | 641.67 |
6 | 643.53 |
7 | 640.68 |
8 | 642.59 |
9 | 642.57 |
10 | 640.70 |
11 | 640.70 |
12 | 638.52 |
13 | 640.31 |
14 | 639.87 |
15 | 632.40 |
16 | 626.81 |
17 | 629.61 |
18 | 629.63 |
19 | 627.95 |
20 | 625.37 |
21 | 623.75 |
22 | 624.41 |
23 | 624.51 |
24 | 622.81 |
25 | 622.83 |
26 | 624.45 |
27 | 622.50 |
28 | 623.67 |
29 | 625.72 |
30 | 625.72 |
OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE
OCT 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 627.61 |
2 | 627.61 |
3 | 627.26 |
4 | 637.97 |
5 | 644.21 |
6 | 647.71 |
7 | 644.88 |
8 | 636.95 |
9 | 637.00 |
10 | 633.48 |
11 | 624.30 |
12 | 628.46 |
13 | 626.56 |
14 | 624.84 |
15 | 619.30 |
16 | 6.1930 |
17 | 619.81 |
18 | 621.59 |
19 | 618.51 |
20 | 616.71 |
21 | 609.97 |
22 | 619.32 |
23 | 619.36 |
24 | 620.88 |
25 | 616.72 |
26 | 617.63 |
27 | 624.22 |
28 | 618.83 |
29 | 610.82 |
30 | 610.82 |
31 | 611.55 |
NOV 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 608.27 |
2 | 610.29 |
3 | 602.97 |
4 | 605.71 |
5 | 615.52 |
6 | 615.52 |
7 | 613.25 |
8 | 609.54 |
9 | 626.62 |
10 | 627.28 |
11 | 635.64 |
12 | 647.55 |
13 | 647.55 |
14 | 645.28 |
15 | 642.57 |
16 | 644.53 |
17 | 640.24 |
18 | 642.13 |
19 | 638.59 |
20 | 638.59 |
21 | 637.94 |
22 | 639.52 |
23 | 633.19 |
24 | 636.93 |
25 | 638.66 |
26 | 636.42 |
27 | 636.42 |
28 | 635.61 |
29 | 634.20 |
30 | 632.15 |
DIC 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 642.79 |
2 | 645.96 |
3 | 654.17 |
4 | 654.17 |
5 | 656.95 |
6 | 656.17 |
7 | 656.43 |
8 | 659.32 |
9 | 660.96 |
10 | 667.17 |
11 | 667.17 |
12 | 662.85 |
13 | 664.17 |
14 | 663.52 |
15 | 661.03 |
16 | 659.56 |
17 | 665.10 |
18 | 665.10 |
19 | 665.47 |
20 | 668.41 |
21 | 673.50 |
22 | 668.69 |
23 | 658.06 |
24 | 653.58 |
25 | 653.58 |
26 | 652.61 |
27 | 656.67 |
28 | 661.59 |
29 | 658.50 |
30 | 662.11 |
31 | 666.81 |