
ENERO / FEBRERO / MARZO
ENERO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,205.30 |
2 | 1,204.88 |
3 | 1,205.08 |
4 | 1,189.97 |
5 | 1,199.37 |
6 | 1,197.92 |
7 | 1,180.01 |
8 | 1,179.25 |
9 | 1,178.58 |
10 | 1,174.76 |
11 | 1,183.33 |
12 | 1,191.92 |
13 | 1,195.51 |
14 | 1,191.90 |
15 | 1,187.07 |
16 | 1,187.07 |
17 | 1,189.80 |
18 | 1,189.00 |
19 | 1,189.13 |
20 | 1,213.53 |
21 | 1,214.95 |
22 | 1,207.92 |
23 | 1,207.92 |
24 | 1,208.49 |
25 | 1,222.31 |
26 | 1,224.24 |
27 | 1,213.86 |
28 | 1,200.11 |
29 | 1,198.90 |
30 | 1,198.98 |
31 | 1,194.52 |
FEBRERO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,192.51 |
2 | 1,188.23 |
3 | 1,196.33 |
4 | 1,195.28 |
5 | 1,202.48 |
6 | 1,202.48 |
7 | 1,201.90 |
8 | 1,199.05 |
9 | 1,196.73 |
10 | 1,192.01 |
11 | 1,199.25 |
12 | 1,194.42 |
13 | 1,194.57 |
14 | 1,222.30 |
15 | 1,232.37 |
16 | 1,214.91 |
17 | 1,224.69 |
18 | 1,232.86 |
19 | 1,237.91 |
20 | 1,237.91 |
21 | 1,233.16 |
22 | 1,247.65 |
23 | 1,237.25 |
24 | 1,269.70 |
25 | 1,261.01 |
26 | 1,236.42 |
27 | 1,236.19 |
28 | 1,264.33 |
MARZO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,254.81 |
2 | 1,285.67 |
3 | 1,278.10 |
4 | 1,291.28 |
5 | 1,327.39 |
6 | 1,327.39 |
7 | 1,341.74 |
8 | 1,364.20 |
9 | 1,405.25 |
10 | 1,330.40 |
11 | 1,341.45 |
12 | 1,337.35 |
13 | 1,337.35 |
14 | 1,331.91 |
15 | 1,302.14 |
16 | 1,283.14 |
17 | 1,283.13 |
18 | 1,276.10 |
19 | 1,258.07 |
20 | 1,258.07 |
21 | 1,264.29 |
22 | 1,269.67 |
23 | 1,253.36 |
24 | 1,261.52 |
25 | 1,264.23 |
26 | 1,260.85 |
27 | 1,260.85 |
28 | 1,256.23 |
29 | 1,241.63 |
30 | 1,235.86 |
31 | 1,229.61 |
ABRIL / MAYO / JUNIO
ABRIL 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,240.39 |
2 | 1,229.09 |
3 | 1,229.09 |
4 | 1,222.96 |
5 | 1,228.54 |
6 | 1,236.10 |
7 | 1,246.53 |
8 | 1,250.13 |
9 | 1,254.77 |
10 | 1,254.77 |
11 | 1,254.08 |
12 | 1,254.01 |
13 | 1,251.61 |
14 | 1,253.96 |
15 | 1,267.24 |
16 | 1,265.59 |
17 | 1,265.59 |
18 | 1,275.46 |
19 | 1,255.56 |
20 | 1,247.85 |
21 | 1,255.89 |
22 | 1,267.23 |
23 | 1,257.75 |
24 | 1,257.75 |
25 | 1,256.44 |
26 | 1,236.43 |
27 | 1,241.21 |
28 | 1,235.56 |
29 | 1,249.43 |
30 | 1,244.27 |
MAYO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,244.27 |
2 | 1,240.44 |
3 | 1,223.37 |
4 | 1,217.12 |
5 | 1,225.23 |
6 | 1,221.19 |
7 | 1,219.94 |
8 | 1,219.94 |
9 | 1,219.73 |
10 | 1,219.84 |
11 | 1,202.55 |
12 | 1,212.23 |
13 | 1,184.77 |
14 | 1,170.87 |
15 | 1,170.87 |
16 | 1,170.23 |
17 | 1,174.99 |
18 | 1,161.59 |
19 | 1,165.77 |
20 | 1,180.43 |
21 | 1,178.57 |
22 | 1,178.57 |
23 | 1,184.11 |
24 | 1,189.28 |
25 | 1,189.10 |
26 | 1,178.10 |
27 | 1,177.12 |
28 | 1,166.97 |
29 | 1,166.97 |
30 | 1,169.86 |
31 | 1,164.91 |
JUNIO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,160.70 |
2 | 1,169.02 |
3 | 1,173.93 |
4 | 1,163.92 |
5 | 1,163.33 |
6 | 1,164.59 |
7 | 1,158.76 |
8 | 1,166.91 |
9 | 1,166.51 |
10 | 1,165.82 |
11 | 1,202.01 |
12 | 1,202.06 |
13 | 1,205.24 |
14 | 1,198.60 |
15 | 1,201.64 |
16 | 1,194.71 |
17 | 1,211.98 |
18 | 1,203.41 |
19 | 1,203.49 |
20 | 1,204.42 |
21 | 1,196.56 |
22 | 1,183.34 |
23 | 1,182.22 |
24 | 1,175.02 |
25 | 1,167.36 |
26 | 1,167.36 |
27 | 1,171.60 |
28 | 1,168.19 |
29 | 1,178.65 |
30 | 1,176.47 |
JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE
JULIO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,169.37 |
2 | 1,178.63 |
3 | 1,178.63 |
4 | 1,184.77 |
5 | 1,180.59 |
6 | 1,169.06 |
7 | 1,156.45 |
8 | 1,149.08 |
9 | 1,146.54 |
10 | 1,146.71 |
11 | 1,150.29 |
12 | 1,156.18 |
13 | 1,157.11 |
14 | 1,154.90 |
15 | 1,143.71 |
16 | 1,127.56 |
17 | 1,127.23 |
18 | 1,129.12 |
19 | 1,123.55 |
20 | 1,128.67 |
21 | 1,116.05 |
22 | 1,140.24 |
23 | 1,141.13 |
24 | 1,141.13 |
25 | 1,140.56 |
26 | 1,131.81 |
27 | 1,126.88 |
28 | 1,138.19 |
29 | 1,148.74 |
30 | 1,156.62 |
31 | 1,156.62 |
AGOSTO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,153.98 |
2 | 1,166.84 |
3 | 1,177.86 |
4 | 1,165.28 |
5 | 1,171.77 |
6 | 1,165.98 |
7 | 1,166.16 |
8 | 1,162.39 |
9 | 1,163.27 |
10 | 1,166.20 |
11 | 1,149.94 |
12 | 1,148.04 |
13 | 1,148.82 |
14 | 1,148.02 |
15 | 1,146.65 |
16 | 1,136.09 |
17 | 1,138.58 |
18 | 1,133.94 |
19 | 1,137.08 |
20 | 1,133.57 |
21 | 1,133.55 |
22 | 1,133.11 |
23 | 1,123.19 |
24 | 1,122.18 |
25 | 1,122.36 |
26 | 1,127.21 |
27 | 1,118.99 |
28 | 1,118.81 |
29 | 1,115.76 |
30 | 1,115.59 |
31 | 1,115.39 |
SEPT 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,107.36 |
2 | 1,102.77 |
3 | 1,098.44 |
4 | 1,098.44 |
5 | 1,100.01 |
6 | 1,103.19 |
7 | 1,098.30 |
8 | 1,101.59 |
9 | 1,101.55 |
10 | 1,098.34 |
11 | 1,098.34 |
12 | 1,094.60 |
13 | 1,097.68 |
14 | 1,096.93 |
15 | 1,084.12 |
16 | 1,074.54 |
17 | 1,079.33 |
18 | 1,079.36 |
19 | 1,076.48 |
20 | 1,072.07 |
21 | 1,069.28 |
22 | 1,070.42 |
23 | 1,070.59 |
24 | 1,067.67 |
25 | 1,067.71 |
26 | 1,070.49 |
27 | 1,067.14 |
28 | 1,069.16 |
29 | 1,072.66 |
30 | 1,072.66 |
OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE
OCT 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,075.91 |
2 | 1,075.91 |
3 | 1,075.30 |
4 | 1,093.67 |
5 | 1,104.35 |
6 | 1,110.36 |
7 | 1,105.51 |
8 | 1,091.92 |
9 | 1,091.99 |
10 | 1,085.97 |
11 | 1,070.23 |
12 | 1,077.36 |
13 | 1,074.11 |
14 | 1,071.15 |
15 | 1,061.65 |
16 | 1,061.65 |
17 | 1,062.53 |
18 | 1,065.59 |
19 | 1,060.30 |
20 | 1,057.22 |
21 | 1,045.67 |
22 | 1,061.70 |
23 | 1,061.76 |
24 | 1,064.37 |
25 | 1,057.23 |
26 | 1,058.80 |
27 | 1,070.09 |
28 | 1,060.86 |
29 | 1,047.13 |
30 | 1,047.13 |
31 | 1,048.38 |
NOV 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,042.74 |
2 | 1,046.21 |
3 | 1,033.67 |
4 | 1,038.37 |
5 | 1,055.18 |
6 | 1,055.18 |
7 | 1,051.29 |
8 | 1,044.92 |
9 | 1,074.21 |
10 | 1,075.33 |
11 | 1,089.67 |
12 | 1,110.09 |
13 | 1,110.09 |
14 | 1,106.19 |
15 | 1,101.55 |
16 | 1,104.90 |
17 | 1,097.56 |
18 | 1,100.80 |
19 | 1,094.73 |
20 | 1,094.73 |
21 | 1,093.61 |
22 | 1,096.33 |
23 | 1,085.48 |
24 | 1,091.88 |
25 | 1,094.85 |
26 | 1,091.01 |
27 | 1,091.01 |
28 | 1,089.62 |
29 | 1,087.19 |
30 | 1,083.69 |
DIC 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,101.92 |
2 | 1,107.36 |
3 | 1,121.43 |
4 | 1,121.43 |
5 | 1,126.19 |
6 | 1,124.86 |
7 | 1,125.30 |
8 | 1,130.27 |
9 | 1,133.07 |
10 | 1,143.72 |
11 | 1,143.72 |
12 | 1,136.32 |
13 | 1,138.58 |
14 | 1,137.45 |
15 | 1,133.20 |
16 | 1,130.67 |
17 | 1,140.17 |
18 | 1,140.17 |
19 | 1,140.80 |
20 | 1,145.84 |
21 | 1,154.57 |
22 | 1,146.32 |
23 | 1,128.10 |
24 | 1,120.43 |
25 | 1,120.43 |
26 | 1,118.76 |
27 | 1,125.72 |
28 | 1,134.15 |
29 | 1,128.86 |
30 | 1,135.05 |
31 | 1,143.10 |