
ENERO / FEBRERO / MARZO
ENERO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 15.11 |
4 | 15.22 |
5 | 15.07 |
6 | 14.63 |
7 | 14.65 |
8 | |
9 | |
10 | 14.73 |
11 | 14.92 |
12 | 15.14 |
13 | 15.07 |
14 | 14.98 |
15 | |
16 | |
17 | 15.02 |
18 | 15.39 |
19 | 15.89 |
20 | 16.10 |
21 | 15.98 |
22 | |
23 | |
24 | 15.84 |
25 | 15.82 |
26 | 15.71 |
27 | 15.18 |
28 | 15.03 |
29 | |
30 | |
31 | 14.92 |
FEBRERO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 14.94 |
2 | 14.99 |
3 | 14.82 |
4 | 14.96 |
5 | |
6 | |
7 | 15.25 |
8 | 15.36 |
9 | 15.34 |
10 | 15.32 |
11 | 15.56 |
12 | |
13 | |
14 | 15.67 |
15 | 15.33 |
16 | 15.39 |
17 | 15.56 |
18 | 15.61 |
19 | |
20 | |
21 | 15.68 |
22 | 15.75 |
23 | 15.98 |
24 | 16.00 |
25 | 15.87 |
26 | |
27 | |
28 | 16.07 |
MARZO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 16.84 |
2 | 16.76 |
3 | 16.66 |
4 | 17.31 |
5 | |
6 | |
7 | 17.60 |
8 | 18.08 |
9 | 17.23 |
10 | 17.41 |
11 | 17.36 |
12 | |
13 | |
14 | 16.85 |
15 | 16.70 |
16 | 16.69 |
17 | 16.75 |
18 | 16.31 |
19 | |
20 | |
21 | 16.53 |
22 | 16.14 |
23 | 16.36 |
24 | 16.51 |
25 | 16.43 |
26 | |
27 | |
28 | 16.11 |
29 | 15.88 |
30 | 15.91 |
31 | 15.85 |
ABRIL / MAYO / JUNIO
ABRIL 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 15.72 |
2 | |
3 | |
4 | 15.62 |
5 | 15.60 |
6 | 15.83 |
7 | 15.94 |
8 | 15.96 |
9 | |
10 | |
11 | 16.09 |
12 | 16.17 |
13 | 16.31 |
14 | 16.47 |
15 | 16.45 |
16 | |
17 | |
18 | 16.47 |
19 | 16.16 |
20 | 16.17 |
21 | 15.98 |
22 | 15.72 |
23 | |
24 | |
25 | 15.41 |
26 | 15.46 |
27 | 15.40 |
28 | 15.45 |
29 | 15.41 |
30 |
MAYO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | |
2 | 14.89 |
3 | 14.73 |
4 | 14.82 |
5 | 14.60 |
6 | 14.47 |
7 | |
8 | |
9 | 14.29 |
10 | 13.93 |
11 | 14.08 |
12 | 13.51 |
13 | 13.64 |
14 | |
15 | |
16 | 13.93 |
17 | 13.85 |
18 | 13.79 |
19 | 14.03 |
20 | 13.89 |
21 | |
22 | |
23 | 13.95 |
24 | 14.12 |
25 | 14.04 |
26 | 13.99 |
27 | 13.92 |
28 | |
29 | |
30 | 13.81 |
31 | 13.62 |
JUNIO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 13.82 |
2 | 14.02 |
3 | 13.78 |
4 | |
5 | |
6 | 13.89 |
7 | 14.00 |
8 | 13.88 |
9 | 13.72 |
10 | 14.05 |
11 | |
12 | |
13 | 13.87 |
14 | 13.93 |
15 | 14.11 |
16 | 14.40 |
17 | 14.17 |
18 | |
19 | |
20 | 14.08 |
21 | 14.05 |
22 | 13.80 |
23 | 13.48 |
24 | 13.50 |
25 | |
26 | |
27 | 13.55 |
28 | 13.50 |
29 | 13.44 |
30 | 13.11 |
JULIO / AGOSTO / SEPTIEBRE
JULIO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 12.94 |
2 | |
3 | |
4 | 13.03 |
5 | 12.67 |
6 | 12.78 |
7 | 12.68 |
8 | 12.70 |
9 | |
10 | |
11 | 12.76 |
12 | 12.69 |
13 | 12.82 |
14 | 12.36 |
15 | 12.35 |
16 | |
17 | |
18 | 12.29 |
19 | 12.36 |
20 | 12.35 |
21 | 12.51 |
22 | 12.29 |
23 | |
24 | |
25 | 12.11 |
26 | 12.25 |
27 | 12.54 |
28 | 13.04 |
29 | 13.32 |
30 | |
31 |
AGOSTO 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 13.33 |
2 | 13.35 |
3 | 13.20 |
4 | 13.19 |
5 | 13.06 |
6 | |
7 | |
8 | 13.47 |
9 | 13.35 |
10 | 13.24 |
11 | 13.01 |
12 | 13.26 |
13 | |
14 | |
15 | 12.92 |
16 | 12.89 |
17 | 12.75 |
18 | 12.65 |
19 | 12.36 |
20 | |
21 | |
22 | 12.31 |
23 | 12.33 |
24 | 12.27 |
25 | 12.36 |
26 | 12.24 |
27 | |
28 | |
29 | 13.22 |
30 | 12.00 |
31 | 11.65 |
SEPT 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 11.58 |
2 | 11.58 |
3 | |
4 | |
5 | 11.66 |
6 | 11.66 |
7 | 11.86 |
8 | 11.90 |
9 | 12.01 |
10 | |
11 | |
12 | 12.63 |
13 | 12.49 |
14 | 12.61 |
15 | 12.38 |
16 | 12.63 |
17 | |
18 | |
19 | 12.53 |
20 | 12.41 |
21 | 12.62 |
22 | 12.59 |
23 | 12.26 |
24 | |
25 | |
26 | 12.03 |
27 | 12.07 |
28 | 12.25 |
29 | 12.20 |
30 | 12.32 |
OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE
OCT 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 13.11 |
4 | 13.08 |
5 | 13.35 |
6 | 13.37 |
7 | 12.96 |
8 | |
9 | |
10 | 12.61 |
11 | 12.40 |
12 | 12.25 |
13 | 12.13 |
14 | 11.80 |
15 | |
16 | |
17 | 11.99 |
18 | 12.07 |
19 | 11.95 |
20 | 12.03 |
21 | 12.41 |
22 | |
23 | |
24 | 12.34 |
25 | 12.37 |
26 | 12.56 |
27 | 12.51 |
28 | 12.26 |
29 | |
30 | |
31 | 12.21 |
NOV 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 12.48 |
2 | 12.20 |
3 | 12.30 |
4 | 12.93 |
5 | |
6 | |
7 | 13.01 |
8 | 13.40 |
9 | 13.27 |
10 | 13.47 |
11 | 13.61 |
12 | |
13 | |
14 | 13.67 |
15 | 13.43 |
16 | 13.35 |
17 | 13.09 |
18 | 13.09 |
19 | |
20 | |
21 | 13.09 |
22 | 13.18 |
23 | 13.40 |
24 | 13.40 |
25 | 13.42 |
26 | |
27 | |
28 | 13.00 |
29 | 13.13 |
30 | 13.74 |
DIC 2022 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 13.99 |
2 | 14.43 |
3 | |
4 | |
5 | 14.11 |
6 | 14.11 |
7 | 14.36 |
8 | 14.56 |
9 | 14.93 |
10 | |
11 | |
12 | 14.92 |
13 | 14.92 |
14 | 15.14 |
15 | 14.68 |
16 | 14.77 |
17 | |
18 | |
19 | 14.62 |
20 | 15.36 |
21 | 15.16 |
22 | 14.84 |
23 | 14.79 |
24 | |
25 | |
26 | 14.79 |
27 | 15.06 |
28 | 14.71 |
29 | 14.98 |
30 | 15.01 |
31 |