
2019
AÑO | TRIMESTRE | PIB |
---|---|---|
2019 | 1 | 1.20 % |
2019 | 2 | -1.10 % |
2019 | 3 | -0.20 % |
2019 | 4 | -0.60 % |
2019 | TOTAL | -0.20 % |
2020
AÑO | TRIMESTRE | PIB |
---|---|---|
2020 | 1 | -0.90 % |
2020 | 2 | -18.60 % |
2020 | 3 | -8.40 % |
2020 | 4 | -4.30 % |
2020 | TOTAL | -8.20 % |
2021
AÑO | TRIMESTRE | PIB |
---|---|---|
2021 | 1 | -3.90 % |
2021 | 2 | 19.90 % |
2021 | 3 | 4.50 % |
2021 | 4 | 1.10 % |
2021 | TOTAL | -3.40 % |
2022
AÑO | TRIMESTRE | PIB | |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 1.80 % | |
2022 | 2 | 2.40 % | |
2022 | 3 | 4.30 % | CIFRA PRELIMINAR |
2022 | 4 | ||
2022 | TOTAL | 2.20 % | CIFRA PRELIMINAR |