
2020
AÑO | MES | INDICE |
---|---|---|
2020 | ENERO | 106.447 |
2020 | FEBRERO | 106.889 |
2020 | MARZO | 106.838 |
2020 | ABRIL | 105.755 |
2020 | MAYO | 106.162 |
2020 | JUNIO | 106.743 |
2020 | JULIO | 107.444 |
2020 | AGOSTO | 107.867 |
2020 | SEPTIEMBRE | 108.114 |
2020 | OCTUBRE | 108.774 |
2020 | NOVIEMBRE | 108.856 |
2020 | DICIEMBRE | 109.271 |
2021
AÑO | MES | INDICE |
---|---|---|
2021 | ENERO | 110.210 |
2021 | FEBRERO | 110.907 |
2021 | MARZO | 111.824 |
2021 | ABRIL | 112.190 |
2021 | MAYO | 114.419 |
2021 | JUNIO | 113.018 |
2021 | JULIO | 113.682 |
2021 | AGOSTO | 113.899 |
2021 | SEPTIEMBRE | 114.601 |
2021 | OCTUBRE | 115.561 |
2021 | NOVIEMBRE | 116.884 |
2021 | DICIEMBRE | 117.308 |
2022
AÑO | MES | INDICE |
---|---|---|
2022 | ENERO | 118.002 |
2022 | FEBRERO | 118.981 |
2022 | MARZO | 120.159 |
2022 | ABRIL | 120.809 |
2022 | MAYO | 121.022 |
2022 | JUNIO | 122.044 |
2022 | JULIO | 122.948 |
2022 | AGOSTO | 123.803 |
2022 | SEPTIEMBRE | 124.571 |
2022 | OCTUBRE | 125.276 |
2022 | NOVIEMBRE | 125.997 |
2022 | DICIEMBRE | 126.478 |