
ENERO / FEBRERO / MARZO
ENERO 2023 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 666.81 |
2 | 667.83 |
3 | 672.59 |
4 | 670.52 |
5 | 674.47 |
6 | 665.24 |
7 | 669.61 |
8 | 669.61 |
9 | 672.35 |
10 | 671.50 |
11 | 672.09 |
12 | 669.13 |
13 | 670.02 |
14 | 675.63 |
15 | 675.63 |
16 | 675.09 |
17 | 673.35 |
18 | 664.54 |
19 | 677.36 |
20 | 685.06 |
21 | 682.13 |
22 | 682.13 |
23 | 683.20 |
24 | 682.32 |
25 | 679.64 |
26 | 686.18 |
27 | 678.59 |
28 | 678.65 |
29 | 678.65 |
30 | 681.24 |
31 | 676.03 |
FEBRERO 2023 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 |
MARZO 2023 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |