
ENERO / FEBRERO / MARZO
ENERO 2023 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | 1,143.10 |
2 | 1,144.85 |
3 | 1,153.02 |
4 | 1,149.46 |
5 | 1,156.23 |
6 | 1,140.41 |
7 | 1,147.90 |
8 | 1,147.90 |
9 | 1,152.60 |
10 | 1,151.14 |
11 | 1,152.16 |
12 | 1,147.07 |
13 | 1,148.60 |
14 | 1,158.23 |
15 | 1,158.23 |
16 | 1,157.29 |
17 | 1,154.32 |
18 | 1,139.20 |
19 | 1,161.18 |
20 | 1,174.39 |
21 | 1,169.36 |
22 | 1,169.36 |
23 | 1,171.21 |
24 | 1.169.69 |
25 | 1,165.09 |
26 | 1,176.31 |
27 | 1,163.29 |
28 | 1,163.40 |
29 | 1,163.39 |
30 | 1,167.84 |
31 | 1,158.90 |
FEBRERO 2023 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 |
MARZO 2023 | PRECIO MXN |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |