
2021
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
2021 | ENERO | 3,287.39 |
2021 | FEBRERO | 3,170.74 |
2021 | MARZO | 4,157.34 |
2021 | ABRIL | 4,048.30 |
2021 | MAYO | 4,525.86 |
2021 | JUNIO | 4,457.53 |
2021 | JULIO | 4,545.06 |
2021 | AGOSTO | 4,748.75 |
2021 | SEPTIEMBRE | 4,408.94 |
2021 | OCTUBRE | 4,822.07 |
2021 | NOVIEMBRE | 4,661.60 |
2021 | DICIEMBRE | 4,752.28 |
2022
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
2022 | ENERO | 3,918.16 |
2022 | FEBRERO | 3,911.33 |
2022 | MARZO | 4,692.48 |
2022 | ABRIL | 4,707.82 |
2022 | MAYO | 5,141.93 |
2022 | JUNIO | 5,143.96 |
2022 | JULIO | 5,301.42 |
2022 | AGOSTO | 5,123.81 |
2022 | SEPTIEMBRE | 5,036.82 |
2022 | OCTUBRE | 5,359.85 |
2022 | NOVIEMBRE | 4,801.05 |
2022 | DICIEMBRE | 5,358.80 |
2023
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
2023 | ENERO | |
2023 | FEBRERO | |
2023 | MARZO | |
2023 | ABRIL | |
2023 | MAYO | |
2023 | JUNIO | |
2023 | JULIO | |
2023 | AGOSTO | |
2023 | SEPTIEMBRE | |
2023 | OCTUBRE | |
2023 | NOVIEMBRE | |
2023 | DICIEMBRE |