
IMPORTACIONES
2021
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
2021 | ENERO | 33,910.70 |
2021 | FEBRERO | 33,486.20 |
2021 | MARZO | 45,974.50 |
2021 | ABRIL | 39,259.70 |
2021 | MAYO | 40,458.70 |
2021 | JUNIO | 41,909.40 |
2021 | JULIO | 44,950.60 |
2021 | AGOSTO | 44,215.60 |
2021 | SEPTIEMBRE | 44,078.50 |
2021 | OCTUBRE | 44,658.10 |
2021 | NOVIEMBRE | 45,698.70 |
2021 | DICIEMBRE | 47,102.50 |
2022
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
2022 | ENERO | 40,185.40 |
2022 | FEBRERO | 44,953.10 |
2022 | MARZO | 51,801.70 |
2022 | ABRIL | 49,363.50 |
2022 | MAYO | 52,220.50 |
2022 | JUNIO | 55,191.30 |
2022 | JULIO | 52,464.00 |
2022 | AGOSTO | 56,168.20 |
2022 | SEPTIEMBRE | 53,233.40 |
2022 | OCTUBRE | 51,287.20 |
2022 | NOVIEMBRE | 49,407.40 |
2022 | DICIEMBRE | 48,339.00 |
2023
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
2023 | ENERO | |
2023 | FEBRERO | |
2023 | MARZO | |
2023 | ABRIL | |
2023 | MAYO | |
2023 | JUNIO | |
2023 | JULIO | |
2023 | AGOSTO | |
2023 | SEPTIEMBRE | |
2023 | OCTUBRE | |
2023 | NOVIEMBRE | |
2023 | DICIEMBRE |
EXPORTACIONES
2021
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
2021 | ENERO | 32,716.00 |
2021 | FEBRERO | 36,213.20 |
2021 | MARZO | 43,030.00 |
2021 | ABRIL | 40,944.50 |
2021 | MAYO | 40,845.60 |
2021 | JUNIO | 42,619.40 |
2021 | JULIO | 40,953.00 |
2021 | AGOSTO | 40,471.40 |
2021 | SEPTIEMBRE | 41,754.70 |
2021 | OCTUBRE | 41,859.30 |
2021 | NOVIEMBRE | 45,651.80 |
2021 | DICIEMBRE | 47,705.70 |
2022
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
2022 | ENERO | 33,907.20 |
2022 | FEBRERO | 46,239.30 |
2022 | MARZO | 51,906.10 |
2022 | ABRIL | 47,479.50 |
2022 | MAYO | 50,005.10 |
2022 | JUNIO | 51,234.10 |
2022 | JULIO | 46,504.50 |
2022 | AGOSTO | 50,670.00 |
2022 | SEPTIEMBRE | 52,338.00 |
2022 | OCTUBRE | 49,275.30 |
2022 | NOVIEMBRE | 49,311.30 |
2022 | DICIEMBRE | 49,323.00 |
2023
AÑO | MES | MILLONES DE DOLARES |
---|---|---|
ENERO | ||
FEBRERO | ||
MARZO | ||
ABRIL | ||
MAYO | ||
JUNIO | ||
JULIO | ||
AGOSTO | ||
SEPTIEMBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE |