
ENERO / FEBRERO / MARZO
ENERO 2023 | PESOS |
---|---|
1 | 7.648 |
2 | 7.650 |
3 | 7.652 |
4 | 7.654 |
5 | 7.656 |
6 | 7.657 |
7 | 7.659 |
8 | 7.661 |
9 | 7.663 |
10 | 7.665 |
11 | 7.665 |
12 | 7.666 |
13 | 7.666 |
14 | 7.667 |
15 | 7.667 |
16 | 7.668 |
17 | 7.668 |
18 | 7.669 |
19 | 7.669 |
20 | 7.670 |
21 | 7.670 |
22 | 7.671 |
23 | 7.671 |
24 | 7.672 |
25 | 7.672 |
26 | 7.675 |
27 | 7.677 |
28 | 7.679 |
29 | 7.681 |
30 | 7.683 |
31 | 7.685 |
FEBRERO 2023 | PESOS |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 |
FEBRERO 2023 | PESOS |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 |